
Se nettoie seul en roulant
Deux voiles, de Ø 33 et Ø 38 cm, travaillent ensemble. En roulant, le grand voile se soulève tandis que le petit tourne plus vite – c’est ce qui assure l’autonettoyage.
02Rouleau porté · Prismenwalze® Ø 33/38 cm

Dépôt précis. Levées assurées.
Le rouleau de semis de poids moyen pour les betteraves, le maïs, les légumes et le colza – Prismenwalze® (rouleau prismatique) autonettoyant Ø 33/38 cm, fixe ou pendulaire et à repliage hydraulique.
Avantages · 8 points forts
Pour le dernier passage de la préparation du lit de semence, le poids de ce rouleau de poids moyen suffit largement. Ferme et fin en dessous, meuble et émietté au-dessus : le MEDIANA crée un horizon de semis ferme et bien alimenté en eau – à l’avant, avant le semis, ou à l’arrière.
« Le poids frontal qui travaille pour vous. »
6 versions · 74 types
Six versions et 74 types de 0,98 à 8,70 m – cadre, attelage et voiles prismatiques s’adaptent à votre utilisation et à votre tracteur.

MEDIANA · cadre 80 × 80 mm · fonte
Voiles prismatiques en fonte pour l’usage courant – complets avec cadre 80 × 80 mm et roulements à billes à bride, sans palier central ni tour d’attelage trois points.

MEDIANA · cadre 80 × 80 mm · semi-synthétique (HS)
Voiles prismatiques semi-synthétiques pour réduire le poids, adaptés aux tracteurs légers – cadre et équipement identiques à la version en fonte.

MEDIANA · cadre 80 × 80 mm · Synthétique Ultra (SU)
Voiles prismatiques en Synthétique Ultra, seuls les voiles extérieurs sont en fonte – trois largeurs : 1,20, 1,46 et 1,82 m.

MEDIANA · tour d’attelage trois points · cadre 140 × 80 mm
Pour les grandes cultures et les prairies – Prismenwalze® en fonte avec tour d’attelage trois points cat. 1 et 2, béquille U et décrotteurs d’extrémité.
MEDIANA · sans tour d’attelage trois points · cadre 140 × 80 mm
Le Prismenwalze® complet avec cadre 140 × 80 mm et décrotteurs d’extrémité – sans tour d’attelage trois points ni béquille, en fonte ou en semi-synthétique.

MEDIANA · pendulaire · repliage hydraulique · avant
Le rouleau de semis pour les betteraves et le maïs en grandes cultures – éléments pendulaires avec adaptation au sol 3D, repliage hydraulique et panneaux de signalisation avec éclairage LED de série.
Technique · 6 versions · 74 types
Choisissez la version et la largeur de travail – les chiffres clés, la comparaison des largeurs et le tableau de données s’adaptent.
Photo à venir4,10–8,70 m repliable
MEDIANA · pendulaire · repliage hydraulique · avant
Type Mediana 600 frontal
Largeur de travail
Données techniques MEDIANA
| Type | Version | Largeur de travail | Largeur de transport | Poids | Paires de voiles | Voiles prismatiques | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana 10 | 0,98–2,09 fonte | 0,98m | 1,05m | 232kg | 11 | Fonte | – |
| Mediana 11 | 0,98–2,09 fonte | 1,07m | 1,14m | 250kg | 12 | Fonte | – |
| Mediana 12 | 0,98–2,09 fonte | 1,16m | 1,23m | 270kg | 13 | Fonte | – |
| Mediana 12,5 | 0,98–2,09 fonte | 1,20m | 1,27m | 280kg | 13,5 | Fonte | – |
| Mediana 13 | 0,98–2,09 fonte | 1,25m | 1,32m | 289kg | 14 | Fonte | – |
| Mediana 14 | 0,98–2,09 fonte | 1,34m | 1,41m | 309kg | 15 | Fonte | – |
| Mediana 15 | 0,98–2,09 fonte | 1,42m | 1,50m | 328kg | 16 | Fonte | – |
| Mediana 15,5 | 0,98–2,09 fonte | 1,46m | 1,54m | 338kg | 16,5 | Fonte | – |
| Mediana 16 | 0,98–2,09 fonte | 1,51m | 1,58m | 348kg | 17 | Fonte | – |
| Mediana 17 | 0,98–2,09 fonte | 1,60m | 1,67m | 367kg | 18 | Fonte | – |
| Mediana 18 | 0,98–2,09 fonte | 1,69m | 1,76m | 387kg | 19 | Fonte | utilisation comme rouleau d’appui impossible |
| Mediana 19 | 0,98–2,09 fonte | 1,78m | 1,85m | 406kg | 20 | Fonte | utilisation comme rouleau d’appui impossible |
| Mediana 19,5 | 0,98–2,09 fonte | 1,82m | 1,90m | 416kg | 20,5 | Fonte | utilisation comme rouleau d’appui impossible |
| Mediana 20 | 0,98–2,09 fonte | 1,87m | 1,94m | 426kg | 21 | Fonte | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 21 | 0,98–2,09 fonte | 1,96m | 2,03m | 445kg | 22 | Fonte | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 22 | 0,98–2,09 fonte | 2,05m | 2,12m | 465kg | 23 | Fonte | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 22,5 | 0,98–2,09 fonte | 2,09m | 2,16m | 476kg | 23,5 | Fonte | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 10 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 0,98m | 1,05m | 165kg | 11 | semi-synthétique | – |
| Mediana 11 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,07m | 1,14m | 176kg | 12 | semi-synthétique | – |
| Mediana 12 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,16m | 1,23m | 188kg | 13 | semi-synthétique | – |
| Mediana 12,5 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,20m | 1,27m | 194kg | 13,5 | semi-synthétique | – |
| Mediana 13 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,26m | 1,32m | 200kg | 14 | semi-synthétique | – |
| Mediana 14 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,34m | 1,41m | 213kg | 15 | semi-synthétique | – |
| Mediana 15 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,42m | 1,50m | 225kg | 16 | semi-synthétique | – |
| Mediana 15,5 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,46m | 1,54m | 231kg | 16,5 | semi-synthétique | – |
| Mediana 16 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,51m | 1,58m | 237kg | 17 | semi-synthétique | – |
| Mediana 17 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,60m | 1,67m | 250kg | 18 | semi-synthétique | – |
| Mediana 18 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,69m | 1,76m | 262kg | 19 | semi-synthétique | utilisation comme rouleau d’appui impossible |
| Mediana 19 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,78m | 1,85m | 274kg | 20 | semi-synthétique | utilisation comme rouleau d’appui impossible |
| Mediana 19,5 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,82m | 1,90m | 280kg | 20,5 | semi-synthétique | utilisation comme rouleau d’appui impossible |
| Mediana 20 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,87m | 1,94m | 286kg | 21 | semi-synthétique | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 21 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 1,96m | 2,03m | 298kg | 22 | semi-synthétique | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 22 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 2,05m | 2,12m | 310kg | 23 | semi-synthétique | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 22,5 HS | 0,98–2,09 semi-synth. | 2,09m | 2,16m | 315kg | 23,5 | semi-synthétique | utilisation comme rouleau d’appui impossible, axe du rouleau trempé et revenu |
| Mediana 12,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,20m | 1,27m | 109kg | 13,5 | Synthétique Ultra | – |
| Mediana 15,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,46m | 1,54m | 132kg | 16,5 | Synthétique Ultra | – |
| Mediana 19,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,82m | 1,90m | 160kg | 20,5 | Synthétique Ultra | utilisation comme rouleau d’appui impossible |
| Mediana 18 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 1,84m | 1,90m | 495kg | 20 | Fonte | – |
| Mediana 19 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 1,92m | 2,00m | 515kg | 21 | Fonte | – |
| Mediana 20 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 2,01m | 2,08m | 535kg | 22 | Fonte | – |
| Mediana 21 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 2,10m | 2,17m | 555kg | 23 | Fonte | – |
| Mediana 22 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 2,19m | 2,26m | 575kg | 24 | Fonte | – |
| Mediana 25 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 2,45m | 2,53m | 635kg | 27 | Fonte | – |
| Mediana 27 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 2,55m | 2,62m | 655kg | 28 | Fonte | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 2,92m | 3,00m | 735kg | 32 | Fonte | – |
| Mediana 32 avec tour trois points | 1,84–3,10 avec tour trois points | 3,10m | 3,16m | 775kg | 34 | Fonte | – |
| Mediana 18 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 1,84m | 1,90m | 418kg | 20 | Fonte | – |
| Mediana 19 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 1,92m | 2,00m | 438kg | 21 | Fonte | – |
| Mediana 20 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,01m | 2,08m | 458kg | 22 | Fonte | – |
| Mediana 21 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,10m | 2,17m | 478kg | 23 | Fonte | – |
| Mediana 22 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,19m | 2,26m | 498kg | 24 | Fonte | – |
| Mediana 25 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,45m | 2,53m | 558kg | 27 | Fonte | – |
| Mediana 27 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,55m | 2,62m | 578kg | 28 | Fonte | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,92m | 3,00m | 658kg | 32 | Fonte | – |
| Mediana 32 sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 3,10m | 3,16m | 698kg | 34 | Fonte | – |
| Mediana 18 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 1,84m | 1,90m | 304kg | 20 | semi-synthétique | – |
| Mediana 19 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 1,92m | 2,00m | 316kg | 21 | semi-synthétique | – |
| Mediana 20 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,01m | 2,08m | 328kg | 22 | semi-synthétique | – |
| Mediana 21 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,10m | 2,17m | 341kg | 23 | semi-synthétique | – |
| Mediana 22 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,19m | 2,26m | 353kg | 24 | semi-synthétique | – |
| Mediana 25 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,45m | 2,53m | 389kg | 27 | semi-synthétique | – |
| Mediana 27 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,55m | 2,62m | 401kg | 28 | semi-synthétique | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 2,92m | 3,00m | 451kg | 32 | semi-synthétique | – |
| Mediana 32 HS sans tour trois points | 1,84–3,10 sans tour trois points | 3,10m | 3,16m | 475kg | 34 | semi-synthétique | – |
| Mediana 400 frontal | 4,10–8,70 repliable | 4,10m | 3,00m | 1 164kg | – | Fonte | – |
| Mediana 450 frontal | 4,10–8,70 repliable | 4,50m | 3,00m | 1 514kg | – | Fonte | – |
| Mediana 500 frontal | 4,10–8,70 repliable | 5,00m | 3,00m | 1 534kg | – | Fonte | – |
| Mediana 560 frontal | 4,10–8,70 repliable | 5,60m | 2,80m | 1 594kg | – | Fonte | – |
| Mediana 600 frontal | 4,10–8,70 repliable | 6,00m | 3,00m | 1 744kg | – | Fonte | – |
| Mediana 600 HS | 4,10–8,70 repliable | 6,00m | 3,00m | 1 434kg | – | semi-synthétique | – |
| Mediana 820 frontal | 4,10–8,70 repliable | 8,14m | 2,82m | 2 650kg | – | Fonte | 18 rangs à 45cm |
| Mediana 900 frontal | 4,10–8,70 repliable | 8,67m | 3,00m | 2 740kg | – | Fonte | 18 rangs à 50cm |
| Mediana 820 frontal HS | 4,10–8,70 repliable | 8,14m | 2,90m | 2 050kg | – | semi-synthétique | 18 rangs à 45cm |
| Mediana 900 frontal HS | 4,10–8,70 repliable | 8,70m | 3,00m | 2 130kg | – | semi-synthétique | 18 rangs à 50cm |
HS = semi-synthétique, SU = Synthétique Ultra (seuls les voiles extérieurs sont en fonte), DPT = tour d’attelage trois points. Les types à cadre 140 × 80 mm sans tour d’attelage trois points s’appellent officiellement « Mediana 18 » à « Mediana 32 » (semi-synthétique : « Mediana 18 HS » à « Mediana 32 HS ») ; la mention « sans tour trois points » les distingue ici des types du même nom à cadre 80 × 80 mm. Types à cadre 80 × 80 mm à partir de 1,69 m : charge supplémentaire de 50 kg maximum. Porte-à-faux devant la tour d’attelage trois points en position de transport. Largeurs de travail sans élargissement – avec l’élargissement VPW 600 (2 × 1,50 m, en option), le Mediana 600 Front travaille sur 9,00 m. Données techniques : mise à jour 2026. Illustrations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.

Utilisation
En montage frontal ou arrière, ou en combinaison pour la préparation du lit de semence : le MEDIANA donne au lit de semence sa touche finale avant le semis, roule après le semis et stimule le tallage au printemps.
Avant le semis monograine de betteraves sucrières, de maïs, de légumes et de colza : lit de semence et semis en un seul passage, avec un dépôt régulier des semences sur un horizon de semis ferme.
Combiné à une herse rotative ou à un semoir pour la préparation du lit de semence – le rouleau à l’arrière, derrière la herse rotative ou avec semoir monté.
En montage arrière comme rouleau de champ, avant ou après le semis ; rouler en début de printemps les céréales endommagées par le gel et stimuler le tallage – également pour l’entretien des prairies.
Casser la croûte sur les semis de maïs ou de betteraves sucrières pour permettre la levée des plantules – rouler lentement, pas plus vite que 6 km/h.
Équipement
Ce dont chaque MEDIANA est équipé en usine – et comment l’équiper pour votre technique de semis et pour la route.
Équipement de série et accessoires : mise à jour 2026. Accessoires et devis auprès de votre conseiller GÜTTLER.
Illustration : MEDIANA 4,10–8,70 m pendulaire, à repliage hydraulique · rendu 3D
Configurateur
Choisissez la version et le type, composez les voiles prismatiques et les accessoires, puis envoyez votre demande avec votre code postal directement au conseiller GÜTTLER compétent.
Prix sur demande – devis auprès de votre conseiller GÜTTLER – l’interlocuteur compétent pour votre code postal vous contactera.
Votre sélection MEDIANA 4,10–8,70 m repliable
Configurer le MEDIANA : MEDIANA 4,10–8,70 m repliableAller directement à la version
L’original Depuis 1978
Le Prismenwalze® (rouleau prismatique) est le rouleau au piétinement d’or® – l’original de GÜTTLER, depuis 1978. Les pointes prismatiques pénètrent verticalement dans le sol, puis se déplacent brièvement vers l’arrière : la terre fine descend, la structure grossière remonte en surface – comme autrefois le piétinement des moutons brisait les croûtes.
Ferme et fin en dessous – meuble et émietté au-dessus.

Téléchargements · 8 fichiers

MEDIANA, MATADOR, AVANT et DUPLEX® en un coup d’œil – avec leurs avantages sur le terrain, des flyers et des vidéos.

Le rouleau frontal GÜTTLER MEDIANA est la solution idéale pour réussir le semis de colza : dépôt régulier des semences et conditions optimales pour une levée sûre.

MEDIANA 820 à l’avant, semoir monograine à 18 rangs à l’arrière : fin, ferme et humide dans l’horizon de semis – avec une structure plus grossière en surface.
Conseil & revendeurs
Nous vous conseillons sur la largeur de travail, les voiles prismatiques et l’attelage – en fonction de votre technique de semis. Votre conseiller GÜTTLER vous indique aussi le partenaire de distribution le plus proche de chez vous.
Joignablelun.–ven. 8 h–17 h