
Reinigt sich beim Abrollen selbst
Je eine Sternhälfte mit Ø 33 und Ø 38 cm arbeiten zusammen. Beim Abrollen schiebt sich der große Ring nach oben durch, der kleinere dreht schneller – das bewirkt die Selbstreinigung.
02Anbauwalze · Prismenwalze® Ø 33/38 cm

Exakte Ablage. Sichere Feldaufgänge.
Die mittelschwere Säwalze für Rüben, Mais, Gemüse und Raps – selbstreinigende Prismenwalze® Ø 33/38 cm, starr oder pendelnd und hydraulisch klappbar.
Vorteile · 8 Highlights
Für den letzten Arbeitsgang bei der Saatbettbereitung reicht das Gewicht dieser mittelschweren Walze bei weitem aus. Unten fest und fein, oben locker krümelig: Die MEDIANA legt einen festen, wasserführenden Saathorizont an – in Front vor der Saat oder im Heck.
„Das Frontgewicht, das für Sie arbeitet.“
6 Ausführungen · 74 Typen
Sechs Ausführungen mit 74 Typen von 0,98 bis 8,70 m – Rahmen, Anbau und Prismensterne richten sich nach Ihrem Einsatz und Ihrem Schlepper.

MEDIANA · Rahmen 80 × 80 mm · Guss
Prismensterne aus Guss für den Normalfall – komplett mit Rahmen 80 × 80 mm und Flanschkugellagern, ohne Mittellager und ohne Dreipunktturm.

MEDIANA · Rahmen 80 × 80 mm · Halbsynthetik (HS)
Halbsynthetik-Prismensterne zur Gewichtsreduktion, für leichte Schlepper – Rahmen und Ausstattung wie in Guss.

MEDIANA · Rahmen 80 × 80 mm · Synthetik Ultra (SU)
Prismensterne aus Synthetik Ultra, nur die Außensterne in Guss – drei Breiten mit 1,20, 1,46 und 1,82 m.

MEDIANA · Dreipunktturm (DPT) · Rahmen 140 × 80 mm
Für Ackerbau und Grünland – Prismenwalze® aus Guss mit Dreipunktturm Kat. 1 und 2, Stützfuß U und Endabstreifer.
MEDIANA · ohne Dreipunktturm · Rahmen 140 × 80 mm
Die Prismenwalze® komplett mit Rahmen 140 × 80 mm und Endabstreifer – ohne Dreipunktturm und Stützfuß, in Guss oder Halbsynthetik.

MEDIANA · pendelnd · hydraulisch klappbar · Front
Die Säwalze für Rüben und Mais im Ackerbau – Pendelelemente mit 3D-Bodenanpassung, hydraulische Klappung und Warntafeln mit LED-Beleuchtung serienmäßig.
Technik · 6 Ausführungen · 74 Typen
Ausführung und Arbeitsbreite wählen – Kennzahlen, Breitenvergleich und Datentabelle passen sich an.
Foto folgt4,10–8,70 m klappbar
MEDIANA · pendelnd · hydraulisch klappbar · Front
Typ Mediana 600 Front
Arbeitsbreite
Technische Daten MEDIANA
| Typ | Ausführung | Arbeitsbreite | Transportbreite | Gewicht | Ringpaare | Prismensterne | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana 10 | 0,98–2,09 Guss | 0,98m | 1,05m | 232kg | 11 | Guss | – |
| Mediana 11 | 0,98–2,09 Guss | 1,07m | 1,14m | 250kg | 12 | Guss | – |
| Mediana 12 | 0,98–2,09 Guss | 1,16m | 1,23m | 270kg | 13 | Guss | – |
| Mediana 12,5 | 0,98–2,09 Guss | 1,20m | 1,27m | 280kg | 13,5 | Guss | – |
| Mediana 13 | 0,98–2,09 Guss | 1,25m | 1,32m | 289kg | 14 | Guss | – |
| Mediana 14 | 0,98–2,09 Guss | 1,34m | 1,41m | 309kg | 15 | Guss | – |
| Mediana 15 | 0,98–2,09 Guss | 1,42m | 1,50m | 328kg | 16 | Guss | – |
| Mediana 15,5 | 0,98–2,09 Guss | 1,46m | 1,54m | 338kg | 16,5 | Guss | – |
| Mediana 16 | 0,98–2,09 Guss | 1,51m | 1,58m | 348kg | 17 | Guss | – |
| Mediana 17 | 0,98–2,09 Guss | 1,60m | 1,67m | 367kg | 18 | Guss | – |
| Mediana 18 | 0,98–2,09 Guss | 1,69m | 1,76m | 387kg | 19 | Guss | nicht als Stützwalze möglich |
| Mediana 19 | 0,98–2,09 Guss | 1,78m | 1,85m | 406kg | 20 | Guss | nicht als Stützwalze möglich |
| Mediana 19,5 | 0,98–2,09 Guss | 1,82m | 1,90m | 416kg | 20,5 | Guss | nicht als Stützwalze möglich |
| Mediana 20 | 0,98–2,09 Guss | 1,87m | 1,94m | 426kg | 21 | Guss | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 21 | 0,98–2,09 Guss | 1,96m | 2,03m | 445kg | 22 | Guss | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 22 | 0,98–2,09 Guss | 2,05m | 2,12m | 465kg | 23 | Guss | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 22,5 | 0,98–2,09 Guss | 2,09m | 2,16m | 476kg | 23,5 | Guss | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 10 HS | 0,98–2,09 HS | 0,98m | 1,05m | 165kg | 11 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 11 HS | 0,98–2,09 HS | 1,07m | 1,14m | 176kg | 12 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 12 HS | 0,98–2,09 HS | 1,16m | 1,23m | 188kg | 13 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 12,5 HS | 0,98–2,09 HS | 1,20m | 1,27m | 194kg | 13,5 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 13 HS | 0,98–2,09 HS | 1,26m | 1,32m | 200kg | 14 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 14 HS | 0,98–2,09 HS | 1,34m | 1,41m | 213kg | 15 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 15 HS | 0,98–2,09 HS | 1,42m | 1,50m | 225kg | 16 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 15,5 HS | 0,98–2,09 HS | 1,46m | 1,54m | 231kg | 16,5 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 16 HS | 0,98–2,09 HS | 1,51m | 1,58m | 237kg | 17 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 17 HS | 0,98–2,09 HS | 1,60m | 1,67m | 250kg | 18 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 18 HS | 0,98–2,09 HS | 1,69m | 1,76m | 262kg | 19 | Halbsynthetik | nicht als Stützwalze möglich |
| Mediana 19 HS | 0,98–2,09 HS | 1,78m | 1,85m | 274kg | 20 | Halbsynthetik | nicht als Stützwalze möglich |
| Mediana 19,5 HS | 0,98–2,09 HS | 1,82m | 1,90m | 280kg | 20,5 | Halbsynthetik | nicht als Stützwalze möglich |
| Mediana 20 HS | 0,98–2,09 HS | 1,87m | 1,94m | 286kg | 21 | Halbsynthetik | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 21 HS | 0,98–2,09 HS | 1,96m | 2,03m | 298kg | 22 | Halbsynthetik | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 22 HS | 0,98–2,09 HS | 2,05m | 2,12m | 310kg | 23 | Halbsynthetik | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 22,5 HS | 0,98–2,09 HS | 2,09m | 2,16m | 315kg | 23,5 | Halbsynthetik | nicht als Stützwalze möglich, Walzenachse vergütet |
| Mediana 12,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,20m | 1,27m | 109kg | 13,5 | Synthetik Ultra | – |
| Mediana 15,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,46m | 1,54m | 132kg | 16,5 | Synthetik Ultra | – |
| Mediana 19,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,82m | 1,90m | 160kg | 20,5 | Synthetik Ultra | nicht als Stützwalze möglich |
| Mediana 18 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 1,84m | 1,90m | 495kg | 20 | Guss | – |
| Mediana 19 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 1,92m | 2,00m | 515kg | 21 | Guss | – |
| Mediana 20 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 2,01m | 2,08m | 535kg | 22 | Guss | – |
| Mediana 21 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 2,10m | 2,17m | 555kg | 23 | Guss | – |
| Mediana 22 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 2,19m | 2,26m | 575kg | 24 | Guss | – |
| Mediana 25 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 2,45m | 2,53m | 635kg | 27 | Guss | – |
| Mediana 27 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 2,55m | 2,62m | 655kg | 28 | Guss | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 2,92m | 3,00m | 735kg | 32 | Guss | – |
| Mediana 32 mit DPT | 1,84–3,10 DPT | 3,10m | 3,16m | 775kg | 34 | Guss | – |
| Mediana 18 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 1,84m | 1,90m | 418kg | 20 | Guss | – |
| Mediana 19 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 1,92m | 2,00m | 438kg | 21 | Guss | – |
| Mediana 20 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,01m | 2,08m | 458kg | 22 | Guss | – |
| Mediana 21 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,10m | 2,17m | 478kg | 23 | Guss | – |
| Mediana 22 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,19m | 2,26m | 498kg | 24 | Guss | – |
| Mediana 25 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,45m | 2,53m | 558kg | 27 | Guss | – |
| Mediana 27 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,55m | 2,62m | 578kg | 28 | Guss | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,92m | 3,00m | 658kg | 32 | Guss | – |
| Mediana 32 ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 3,10m | 3,16m | 698kg | 34 | Guss | – |
| Mediana 18 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 1,84m | 1,90m | 304kg | 20 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 19 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 1,92m | 2,00m | 316kg | 21 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 20 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,01m | 2,08m | 328kg | 22 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 21 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,10m | 2,17m | 341kg | 23 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 22 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,19m | 2,26m | 353kg | 24 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 25 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,45m | 2,53m | 389kg | 27 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 27 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,55m | 2,62m | 401kg | 28 | Halbsynthetik | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 2,92m | 3,00m | 451kg | 32 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 32 HS ohne DPT | 1,84–3,10 o. DPT | 3,10m | 3,16m | 475kg | 34 | Halbsynthetik | – |
| Mediana 400 Front | 4,10–8,70 klappbar | 4,10m | 3,00m | 1.164kg | – | Guss | – |
| Mediana 450 Front | 4,10–8,70 klappbar | 4,50m | 3,00m | 1.514kg | – | Guss | – |
| Mediana 500 Front | 4,10–8,70 klappbar | 5,00m | 3,00m | 1.534kg | – | Guss | – |
| Mediana 560 Front | 4,10–8,70 klappbar | 5,60m | 2,80m | 1.594kg | – | Guss | – |
| Mediana 600 Front | 4,10–8,70 klappbar | 6,00m | 3,00m | 1.744kg | – | Guss | – |
| Mediana 600 HS | 4,10–8,70 klappbar | 6,00m | 3,00m | 1.434kg | – | Halbsynthetik | – |
| Mediana 820 Front | 4,10–8,70 klappbar | 8,14m | 2,82m | 2.650kg | – | Guss | 18 Reihen à 45cm |
| Mediana 900 Front | 4,10–8,70 klappbar | 8,67m | 3,00m | 2.740kg | – | Guss | 18 Reihen à 50cm |
| Mediana 820 Front HS | 4,10–8,70 klappbar | 8,14m | 2,90m | 2.050kg | – | Halbsynthetik | 18 Reihen à 45cm |
| Mediana 900 Front HS | 4,10–8,70 klappbar | 8,70m | 3,00m | 2.130kg | – | Halbsynthetik | 18 Reihen à 50cm |
HS = Halbsynthetik, SU = Synthetik Ultra (nur Außensterne in Guss), DPT = Dreipunktturm. Die Typen mit Rahmen 140 × 80 mm ohne Dreipunktturm heißen offiziell „Mediana 18“ bis „Mediana 32“ (Halbsynthetik: „Mediana 18 HS“ bis „Mediana 32 HS“); der Zusatz „ohne DPT“ unterscheidet sie hier von den gleichnamigen Typen mit Rahmen 80 × 80 mm. Typen mit Rahmen 80 × 80 mm ab 1,69 m: höchstens 50 kg zusätzliche Belastung. Überstand vor dem Dreipunktturm in Transportstellung. Arbeitsbreiten ohne Verbreiterung – mit der Verbreiterung VPW 600 (2 × 1,50 m, Zubehör) arbeitet die Mediana 600 Front 9,00 m breit. Technische Daten: Stand 2026. Abbildungen unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Einsatz
Im Front- oder Heckanbau oder kombiniert zur Saatbettbereitung: Die MEDIANA gibt dem Saatbett den letzten Schliff vor der Saat, walzt nach der Saat und regt im Frühjahr die Bestockung an.
Vor der Einzelkornsaat von Zuckerrüben, Mais, Gemüse und Raps: Saatbett und Saat in einer Überfahrt, mit gleichmäßiger Ablage auf festem Saathorizont.
Kombiniert mit Kreiselegge oder Sägerät zur Saatbettbereitung – die Walze im Heck hinter der Kreiselegge oder mit aufgebautem Sägerät.
Im Heckanbau als Ackerwalze vor oder nach der Saat; ausgewinterte Getreidebestände im zeitigen Frühjahr anwalzen und zur Bestockung anregen – auch zur Grünlandpflege.
Verkrustete Saaten von Mais oder Zuckerrüben aufbrechen, damit die Keimlinge durchkommen – verhalten fahren, nicht schneller als 6 km/h.
Ausstattung
Was jede MEDIANA ab Werk mitbringt – und womit Sie sie für Ihre Sätechnik und die Straße ausrüsten.
Serienausstattung und Zubehör: Stand 2026. Zubehör und Angebot über Ihren GÜTTLER-Außendienst.
Abbildung: MEDIANA 4,10–8,70 m pendelnd, hydraulisch klappbar · Rendering
Konfigurator
Ausführung und Typ wählen, Prismensterne und Zubehör zusammenstellen und die Anfrage mit Ihrer Postleitzahl direkt an den zuständigen GÜTTLER-Außendienst senden.
Preis auf Anfrage – Angebot über Ihren GÜTTLER-Außendienst – der zuständige Ansprechpartner für Ihre Postleitzahl meldet sich bei Ihnen.
Ihre Auswahl MEDIANA 4,10–8,70 m klappbar
MEDIANA konfigurieren: MEDIANA 4,10–8,70 m klappbarDirekt zur Ausführung
Das Original Seit 1978
Die Prismenwalze® ist die Walze mit dem goldenen Huftritt® – das Original von GÜTTLER, seit 1978. Die Prismenspitzen tauchen senkrecht ein und bewegen sich kurz nach hinten: Feinerde rieselt nach unten, Grobkrümel schwimmen nach oben – so, wie früher der Huftritt der Schafe Verkrustungen brach.
Unten fest und fein – oben locker krümelig.

Downloads · 8 Dateien

MEDIANA, MATADOR, AVANT und DUPLEX® im Überblick – mit den Vorteilen aus der Praxis, Flyern und Videos.

Die GÜTTLER Frontwalze MEDIANA ist die ideale Lösung für eine erfolgreiche Rapsaussaat: gleichmäßige Ablage des Saatguts und optimale Bedingungen für sichere Feldaufgänge.

MEDIANA 820 in der Front, 18-reihiges Einzelkornsägerät im Heck: im Saathorizont fein, fest und feucht – mit grobkrümeligem Oberboden.
Beratung & Händler
Wir beraten Sie zu Arbeitsbreite, Prismensternen und Anbau – passend zu Ihrer Sätechnik. Ihr GÜTTLER-Außendienst nennt Ihnen auch den Vertriebspartner in Ihrer Nähe.
ErreichbarMo.–Fr. 08:00–17:00 Uhr