
Reinigt zichzelf bij het afrollen
Steeds werken twee halve sterren samen, een van Ø 33 en een van Ø 38 cm. Bij het afrollen schuift de grote ster naar boven, de kleinere draait sneller – dat zorgt voor de zelfreiniging.
02Aanbouwwals · Prismenwalze® Ø 33/38 cm

Exacte zaadafleg. Betrouwbare opkomst.
De middelzware zaaiwals voor bieten, maïs, groenten en koolzaad – zelfreinigende Prismenwalze® (prismawals) Ø 33/38 cm, star of pendelend en hydraulisch opklapbaar.
Voordelen · 8 hoogtepunten
Voor de laatste werkgang bij de zaaibedbereiding is het gewicht van deze middelzware wals ruim voldoende. Onder vast en fijn, boven los en kruimelig: de MEDIANA legt een vaste, watervoerende zaaihorizon aan – in frontaanbouw vóór het zaaien of in achteraanbouw.
“Het frontgewicht dat voor u werkt.”
6 uitvoeringen · 74 types
Zes uitvoeringen met 74 types van 0,98 tot 8,70 m – frame, aanbouw en prismasterren stemt u af op uw inzet en uw trekker.

MEDIANA · frame 80 × 80 mm · gietijzer
Prismasterren van gietijzer voor normaal gebruik – compleet met frame 80 × 80 mm en flenskogellagers, zonder middenlager en zonder driepuntsbok.

MEDIANA · frame 80 × 80 mm · halfsynthetisch (HS)
Halfsynthetische prismasterren voor minder gewicht, voor lichte trekkers – frame en uitrusting zoals bij gietijzer.

MEDIANA · frame 80 × 80 mm · Synthetik Ultra (SU)
Prismasterren van Synthetik Ultra, alleen de buitensterren van gietijzer – drie breedtes: 1,20, 1,46 en 1,82 m.

MEDIANA · driepuntsbok · frame 140 × 80 mm
Voor akkerbouw en grasland – Prismenwalze® van gietijzer met driepuntsbok cat. 1 en 2, steunpoot U en eindschrapers.

MEDIANA · zonder driepuntsbok · frame 140 × 80 mm
De Prismenwalze® compleet met frame 140 × 80 mm en eindschrapers – zonder driepuntsbok en steunpoot, in gietijzer of halfsynthetische uitvoering.

MEDIANA · pendelend · hydraulisch opklapbaar · front
De zaaiwals voor bieten en maïs in de akkerbouw – pendelelementen met 3D-bodemaanpassing, hydraulische klapping en waarschuwingsborden met ledverlichting standaard.
Techniek · 6 uitvoeringen · 74 types
Kies uitvoering en werkbreedte – kerngegevens, breedtevergelijking en gegevenstabel passen zich aan.
Foto volgt4,10–8,70 m klapbaar
MEDIANA · pendelend · hydraulisch opklapbaar · front
Type Mediana 600 Front
Werkbreedte
Technische gegevens MEDIANA
| Type | Uitvoering | Werkbreedte | Transportbreedte | Gewicht | Sterparen | Prismasterren | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediana 10 | 0,98–2,09 gietijzer | 0,98m | 1,05m | 232kg | 11 | Gietijzer | – |
| Mediana 11 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,07m | 1,14m | 250kg | 12 | Gietijzer | – |
| Mediana 12 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,16m | 1,23m | 270kg | 13 | Gietijzer | – |
| Mediana 12,5 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,20m | 1,27m | 280kg | 13,5 | Gietijzer | – |
| Mediana 13 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,25m | 1,32m | 289kg | 14 | Gietijzer | – |
| Mediana 14 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,34m | 1,41m | 309kg | 15 | Gietijzer | – |
| Mediana 15 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,42m | 1,50m | 328kg | 16 | Gietijzer | – |
| Mediana 15,5 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,46m | 1,54m | 338kg | 16,5 | Gietijzer | – |
| Mediana 16 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,51m | 1,58m | 348kg | 17 | Gietijzer | – |
| Mediana 17 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,60m | 1,67m | 367kg | 18 | Gietijzer | – |
| Mediana 18 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,69m | 1,76m | 387kg | 19 | Gietijzer | niet als steunwals mogelijk |
| Mediana 19 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,78m | 1,85m | 406kg | 20 | Gietijzer | niet als steunwals mogelijk |
| Mediana 19,5 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,82m | 1,90m | 416kg | 20,5 | Gietijzer | niet als steunwals mogelijk |
| Mediana 20 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,87m | 1,94m | 426kg | 21 | Gietijzer | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 21 | 0,98–2,09 gietijzer | 1,96m | 2,03m | 445kg | 22 | Gietijzer | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 22 | 0,98–2,09 gietijzer | 2,05m | 2,12m | 465kg | 23 | Gietijzer | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 22,5 | 0,98–2,09 gietijzer | 2,09m | 2,16m | 476kg | 23,5 | Gietijzer | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 10 HS | 0,98–2,09 HS | 0,98m | 1,05m | 165kg | 11 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 11 HS | 0,98–2,09 HS | 1,07m | 1,14m | 176kg | 12 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 12 HS | 0,98–2,09 HS | 1,16m | 1,23m | 188kg | 13 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 12,5 HS | 0,98–2,09 HS | 1,20m | 1,27m | 194kg | 13,5 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 13 HS | 0,98–2,09 HS | 1,26m | 1,32m | 200kg | 14 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 14 HS | 0,98–2,09 HS | 1,34m | 1,41m | 213kg | 15 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 15 HS | 0,98–2,09 HS | 1,42m | 1,50m | 225kg | 16 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 15,5 HS | 0,98–2,09 HS | 1,46m | 1,54m | 231kg | 16,5 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 16 HS | 0,98–2,09 HS | 1,51m | 1,58m | 237kg | 17 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 17 HS | 0,98–2,09 HS | 1,60m | 1,67m | 250kg | 18 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 18 HS | 0,98–2,09 HS | 1,69m | 1,76m | 262kg | 19 | halfsynthetisch | niet als steunwals mogelijk |
| Mediana 19 HS | 0,98–2,09 HS | 1,78m | 1,85m | 274kg | 20 | halfsynthetisch | niet als steunwals mogelijk |
| Mediana 19,5 HS | 0,98–2,09 HS | 1,82m | 1,90m | 280kg | 20,5 | halfsynthetisch | niet als steunwals mogelijk |
| Mediana 20 HS | 0,98–2,09 HS | 1,87m | 1,94m | 286kg | 21 | halfsynthetisch | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 21 HS | 0,98–2,09 HS | 1,96m | 2,03m | 298kg | 22 | halfsynthetisch | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 22 HS | 0,98–2,09 HS | 2,05m | 2,12m | 310kg | 23 | halfsynthetisch | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 22,5 HS | 0,98–2,09 HS | 2,09m | 2,16m | 315kg | 23,5 | halfsynthetisch | niet als steunwals mogelijk, walsas veredeld |
| Mediana 12,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,20m | 1,27m | 109kg | 13,5 | Synthetik Ultra | – |
| Mediana 15,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,46m | 1,54m | 132kg | 16,5 | Synthetik Ultra | – |
| Mediana 19,5 SU | 1,20–1,82 SU | 1,82m | 1,90m | 160kg | 20,5 | Synthetik Ultra | niet als steunwals mogelijk |
| Mediana 18 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 1,84m | 1,90m | 495kg | 20 | Gietijzer | – |
| Mediana 19 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 1,92m | 2,00m | 515kg | 21 | Gietijzer | – |
| Mediana 20 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 2,01m | 2,08m | 535kg | 22 | Gietijzer | – |
| Mediana 21 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 2,10m | 2,17m | 555kg | 23 | Gietijzer | – |
| Mediana 22 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 2,19m | 2,26m | 575kg | 24 | Gietijzer | – |
| Mediana 25 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 2,45m | 2,53m | 635kg | 27 | Gietijzer | – |
| Mediana 27 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 2,55m | 2,62m | 655kg | 28 | Gietijzer | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 2,92m | 3,00m | 735kg | 32 | Gietijzer | – |
| Mediana 32 met driepuntsbok | 1,84–3,10 met driepuntsbok | 3,10m | 3,16m | 775kg | 34 | Gietijzer | – |
| Mediana 18 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 1,84m | 1,90m | 418kg | 20 | Gietijzer | – |
| Mediana 19 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 1,92m | 2,00m | 438kg | 21 | Gietijzer | – |
| Mediana 20 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,01m | 2,08m | 458kg | 22 | Gietijzer | – |
| Mediana 21 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,10m | 2,17m | 478kg | 23 | Gietijzer | – |
| Mediana 22 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,19m | 2,26m | 498kg | 24 | Gietijzer | – |
| Mediana 25 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,45m | 2,53m | 558kg | 27 | Gietijzer | – |
| Mediana 27 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,55m | 2,62m | 578kg | 28 | Gietijzer | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,92m | 3,00m | 658kg | 32 | Gietijzer | – |
| Mediana 32 zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 3,10m | 3,16m | 698kg | 34 | Gietijzer | – |
| Mediana 18 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 1,84m | 1,90m | 304kg | 20 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 19 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 1,92m | 2,00m | 316kg | 21 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 20 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,01m | 2,08m | 328kg | 22 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 21 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,10m | 2,17m | 341kg | 23 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 22 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,19m | 2,26m | 353kg | 24 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 25 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,45m | 2,53m | 389kg | 27 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 27 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,55m | 2,62m | 401kg | 28 | halfsynthetisch | 1,50 m + 1,10m |
| Mediana 30 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 2,92m | 3,00m | 451kg | 32 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 32 HS zonder driepuntsbok | 1,84–3,10 zonder driepuntsbok | 3,10m | 3,16m | 475kg | 34 | halfsynthetisch | – |
| Mediana 400 Front | 4,10–8,70 klapbaar | 4,10m | 3,00m | 1.164kg | – | Gietijzer | – |
| Mediana 450 Front | 4,10–8,70 klapbaar | 4,50m | 3,00m | 1.514kg | – | Gietijzer | – |
| Mediana 500 Front | 4,10–8,70 klapbaar | 5,00m | 3,00m | 1.534kg | – | Gietijzer | – |
| Mediana 560 Front | 4,10–8,70 klapbaar | 5,60m | 2,80m | 1.594kg | – | Gietijzer | – |
| Mediana 600 Front | 4,10–8,70 klapbaar | 6,00m | 3,00m | 1.744kg | – | Gietijzer | – |
| Mediana 600 HS | 4,10–8,70 klapbaar | 6,00m | 3,00m | 1.434kg | – | halfsynthetisch | – |
| Mediana 820 Front | 4,10–8,70 klapbaar | 8,14m | 2,82m | 2.650kg | – | Gietijzer | 18 rijen op 45cm |
| Mediana 900 Front | 4,10–8,70 klapbaar | 8,67m | 3,00m | 2.740kg | – | Gietijzer | 18 rijen op 50cm |
| Mediana 820 Front HS | 4,10–8,70 klapbaar | 8,14m | 2,90m | 2.050kg | – | halfsynthetisch | 18 rijen op 45cm |
| Mediana 900 Front HS | 4,10–8,70 klapbaar | 8,70m | 3,00m | 2.130kg | – | halfsynthetisch | 18 rijen op 50cm |
HS = halfsynthetisch, SU = Synthetik Ultra (alleen de buitensterren van gietijzer). De types met frame 140 × 80 mm zonder driepuntsbok heten officieel ‘Mediana 18’ tot ‘Mediana 32’ (halfsynthetisch: ‘Mediana 18 HS’ tot ‘Mediana 32 HS’); de toevoeging ‘zonder driepuntsbok’ onderscheidt ze hier van de gelijknamige types met frame 80 × 80 mm. Types met frame 80 × 80 mm vanaf 1,69 m: maximaal 50 kg extra belasting. Overhang vóór de driepuntsbok in transportstand. Werkbreedtes zonder verbreding – met de verbreding VPW 600 (2 × 1,50 m, toebehoren) werkt de Mediana 600 Front 9,00 m breed. Technische gegevens: versie 2026. Afbeeldingen niet bindend. Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Inzet
In front- of achteraanbouw of gecombineerd voor de zaaibedbereiding: de MEDIANA legt vóór het zaaien de laatste hand aan het zaaibed, walst na het zaaien en bevordert in het voorjaar de uitstoeling.
Vóór de precisiezaai van suikerbieten, maïs, groenten en koolzaad: zaaibed en zaai in één werkgang, met een gelijkmatige zaadafleg op een vaste zaaihorizon.
Gecombineerd met rotorkopeg of zaaiapparaat voor de zaaibedbereiding – de wals achter de rotorkopeg of met opgebouwd zaaiapparaat.
In achteraanbouw als akkerwals vóór of na het zaaien; uitgewinterde graangewassen vroeg in het voorjaar aanwalsen en de uitstoeling bevorderen – ook voor graslandonderhoud.
Verkorste percelen maïs of suikerbieten openbreken, zodat de kiemplanten erdoor kunnen – rustig rijden, niet sneller dan 6 km/h.
Uitrusting
Wat elke MEDIANA af fabriek meekrijgt – en waarmee u hem uitrust voor uw zaaitechniek en voor de weg.
Standaarduitrusting en toebehoren: versie 2026. Toebehoren en offerte via uw GÜTTLER-vertegenwoordiger.
Afbeelding: MEDIANA 4,10–8,70 m pendelend, hydraulisch opklapbaar · rendering
Configurator
Kies uitvoering en type, stel prismasterren en toebehoren samen en stuur de aanvraag met uw postcode rechtstreeks naar de GÜTTLER-vertegenwoordiger voor uw regio.
Prijs op aanvraag – offerte via uw GÜTTLER-vertegenwoordiger – de contactpersoon voor uw postcode neemt contact met u op.
Uw keuze MEDIANA 4,10–8,70 m klapbaar
MEDIANA configureren: MEDIANA 4,10–8,70 m klapbaarDirect naar de uitvoering
Het origineel Sinds 1978
De Prismenwalze® is de wals met de gouden hoefafdruk – het origineel van GÜTTLER, sinds 1978. De prismapunten dringen verticaal de grond in en bewegen kort naar achteren: fijne aarde zakt naar beneden, grovere kluitjes komen bovenop te liggen – zoals vroeger de hoefafdruk van schapen korsten brak.
Onder vast en fijn – boven los en kruimelig.

Downloads · 8 bestanden

MEDIANA, MATADOR, AVANT en DUPLEX® in één oogopslag – met de voordelen uit de praktijk, folders en video’s.

De GÜTTLER-frontwals MEDIANA is de ideale oplossing voor een geslaagde koolzaadzaai: een gelijkmatige zaadafleg en optimale omstandigheden voor een zekere opkomst.

MEDIANA 820 in de fronthef, 18-rijige precisiezaaimachine achter: fijn, vast en vochtig in de zaaihorizon, met grovere kluitjes in de bovenlaag.
Advies & dealers
Wij adviseren u over werkbreedte, prismasterren en aanbouw – afgestemd op uw zaaitechniek. Uw GÜTTLER-vertegenwoordiger laat u ook weten wie de verkooppartner bij u in de buurt is.
Bereikbaarma–vr 8.00–17.00 uur